Datum: | Geschichte: |
| | |
1979 bis 1999 |
| Aug 1979 | Aufname des Unterrichtsbetriebes im neuen Gebäude "Auf dem Molzberg", als "Zweigstelle" der Berufsbildenden Schule Wissen. |
| Sep 1979 | Offizielle Einweihung der Berufsbildenden Schule Betzdorf-Kirchen: Regierungspräsident Heinz Korbach und Landrat Dr. Krämer sehen die Berufsbildende Schule als "Zeichen fortschrittlicher Bildungspolitik" und als "Investitionen in die Zukunft der Jugend". |
| Dez 1979 | OStD Josef Heinemann wird als erster Schulleiter in sein Amt eingeführt. |
| Aug 1980 | Einrichtung der Berufsfachschule Metalltechnik (BFME) |
| Jul 1982 | Austauschschüler aus der Partnerstadt von Betzdorf aus Decize (Frankreich)nehmen am Unterricht an der BBS teil |
| Nov 1984 | Im Modellversuch "Mikrocomputer an technischen Schulen (MATS)" werden 80.000,-- DM investiert. |
| Mrz 1987 | Offizielle Einweihung der Großsporthalle in Anwesenheit von Herrn Kultusminister Dr. Georg Gölter. |
| Jun 1987 | OStD Theo Weil wird neuer Schulleiter. |
| Jul 1987 | Einrichtung Steuerungslabor (Pneumatik, Elektropneumatik, SPS , F 133 |
| Jul 1987 | Einrichtung einer BS-Fachklasse Gastgewerbe (Grundstufe) |
| Aug 1987 | Die Höhere Berufsschule für Informatik wird eingerichtet. |
| Jul 1988 | Einrichtung eines Informatiklabors mit 13 Computern (130.000 DM Investition) |
| Aug 1988 | Einrichtung einer BS-Fachklasse Gastgewerbe (Fachstufe) |
| Aug 1988 | Die Fachschule für Technik (Technikerschule) wird eingerichtet. |
| Okt 1989 | 1. Tag der offenen Tür am 28.10.89 zum 10jährigen Geburtstag der BBS |
| Mai 1990 | Offizielle Einweihung der Freisportanlage (Molzbergstadion). |
| Apr 1991 | 1. Studientag zum Leitthema „Fortschritt“ im Schloß Friedewald |
| Dez 1994 | OStD Gerhard Huke wird neuer Schulleiter. |
| Sep 1995 | Einrichtung des Elektrolabors mit Europäischem Installationsbus (EIB-Gebäudesystemtechnik)) |
| Jul 1996 | Anschaffung der ersten CNC-Fräsmaschine (Investition 154.000 DM) |
| Sep 1996 | Aufnahme von Videokonferenzen mit europäischen Partnerschulen. |
| Aug 1997 | Einrichtung eines CNC/CIM Labors Raum A 409 |
| Aug 1997 | Beginn des Modellversuchs "Duale Oberschule". Kooperationspartner mit |
| den Dualen Oberschulen Betzdorf und Kirchen. |
| Aug 1998 | Einrichtung der dreijährigen Berufsfachschule für Damenschneider |
| (ab 2004: Maßschneider/in). |
| Sep 1998 | Auf Initiative der Schülervertretung (SV) wird die Kantine eröffnet. |
| Apr 1999 | 2.Tag der offenen Tür am 24.04.99 zum 20. Geburtstag der BBS |
| Sep 1999 | Einrichtung eines Schankraums für den Servicebereich im Gastgewerbe für BS-Klassen |
| Sep 1999 | Einrichtung einer neuen Fachklasse für Mechatroniker Mit Einrichtung eines Mechatronik-Labors mit SPS, PC-Netzwerk und Roboteranlage |
| | |
2000 bis heute |
| Aug 2000 | Einrichtung Computerlabor C112 |
| Aug 2001 | Entwicklung und Einführung eines QS-Programms. QS-Steuergruppe nimmt ihre Arbeit auf. Einrichtung Computerlabor F 203 |
| Jul 2003 | Umbaumaßnahmen Stufe 1 des Elektrobereiches für Berufsschulen |
| Aug 2003 | Teilnahme am Projekt Erweiterte Selbsständigkeit (PES) zur Minimierung des Unterrichtsausfalls |
| Jan 2004 | Einführung des Content Managment System (CMS) „Conpresso“ zur zeitnahen Online-Pflege des Internetauftritts der Schule |
| Mai 2004 | Umbaumaßnahme Stufe 2 des Elektrobereiches für die Berufsschule, Einführung des SPS-Systems Siemens S7-300 |
| Jul 2004 | Grundlegender Umbau der IT-Servereinheit zur Sicherung einer höchstmöglichen Aisfallsicherung der internen und externen Netzwerkverbindungen |
| Aug 2004 | Einrichtung der Dualen Berufsoberschule in Teilzeitform (DBOS) zum Erwerb der Fachhochschulreife Weiterentwicklung des Berufsgrundbildungsjahres und der zweijährigen Berufsfachschule in die BF1 und BF 2 Weiterentwicklung der Fachoberschule (FOTE) zur BOS 1 |
| Dez 2004 | Erstes Treffen des LEONCA-Projektteams zur Vorbereitung des EU-COMENIUS-Projekts“Learning at the Online Campus“ (LEONCA) |
| Feb 2005 | Beginn des Afrika-Projekts (Bau eines Wasserhochbehälters) in Kenia mit Schülern der Maurer-, Straßenbau- und Anlagenmechanikerklassen |
| Jun 2005 | Schulstadion erhält neue Tartanlaufbahn und Innenbereich |
| Mrz 2005 | 3. Tag der offenen Tür am 12.03.05 „Schule in Aktion“ zum 25. Geburtstag der BBS |
| Aug 2005 | Einrichtung der Berufoberschule II (BOS 2) zum Erwerb der fachgebunden und allgemeinen Hochschulreife |
| Feb 2006 | Fortführung des AfrikaProjekts (Bau einer 4 km langen Wasserleitung) in Kenia mit Schülern der Maurer- und Straßenbauklassen Aufbau eines Computerlabors in einer Oberschule in Kenia mit Schülern der IT- und Anlagenmechanikerklassen der BBS |
| Feb 2007 | Fortführung des Afrika Projekts (Schulbau) in Kenia: Bau eines Schulgebäudes mitvier Klassen, Verwaltungsräumen und Küche
|
| Apr 2007 | Eröffnung der Snackbar - ein Projekt der BF-Schüler |
| Aug 2008 | Einrichtung eines Fachlabors für Anlagenmechaniker |
| Okt 2008 | Einrichtung einer Lehrküche für Gastronomie und Nahrungsklassen |
| Jun 2008 | Grundsteinlegung des Erweiterungsbaus der BBS |
Feb 2009
| Afrika-Projekt: Fertigstellung der Außenanlagen, Elektroarbeiten, Fegenwassernutzungsanlage, Spielplatz
|
| Jul 2009 | Schulsporthalle erhält neues Dach |
| Aug 2009 | Einrichtung des Technischen Gymnasiums (BGYT) |
| Sep 2009 | Richtfest am Erweiterungsbau der BBS |
| Nov 2009 | Neues Labor für Anlagenmechaniker |
Sept 2010
| Neuer Schulleiter Michael Schimmel
|
Nov 2010
| Einweihung des Erweiterungsbaus der BBS |